序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 本科生人才购房补贴 | 市住房和城乡建设局 | 2022-06-16 |
---|---|---|---|
2 | 个人档案拆封问题 | 市人力资源和社会保障... | 2022-06-16 |
3 | 汨罗友阿广场麗枫酒店 | 市人力资源和社会保障... | 2022-06-16 |
4 | 国有建设用地住房重建问题咨询 | 市自然资源局 | 2022-06-14 |
5 | 退款迟迟不予兑现 | 市住房和城乡建设局 | 2022-06-13 |
6 | 申请更改屈原桥下(东侧)收费栏杆 | 市政府办公室 | 2022-06-13 |
7 | 关于老年人乘坐乡镇公交无法刷健康码上车问题 | 市交通运输局 | 2022-06-13 |
8 | 关于胡健非法集资及诈骗的投诉咨询 | 市公安局信箱 | 2022-06-09 |
9 | 安置房房产证办理事项 | 市自然资源局 | 2022-06-02 |
10 | 汨罗市大众集贸市场胡毅冒名签字违建、阻挡消防安全通道 | 市政府办公室 | 2022-05-31 |
2022年1季度,市长信箱共收到公众来信94件,其中有效信件94件,已处理94件。有效信件中,投诉信18件,建议类信件2件转市信访局办理,咨询类信件8件转有关部门办理。
2021年4季度,市长信箱共收到公众来信79件,其中有效信件78件,已处理78件。有效信件中,投诉信16件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
2021年3季度,市长信箱共收到公众来信68件,其中有效信件68件,已处理68件。有效信件中,投诉信9件,建议类信件2件转市信访局办理,咨询类信件2件转有关部门办理。
2021年2季度,市长信箱共收到公众来信25件,其中有效信件25件,已处理25件。有效信件中,投诉信4件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件0件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 关于汨罗发展的建议 | 市政府办公室 | 2022-01-17 |
---|---|---|---|
2 | 老年卡刷卡事宜 | 市交通运输局 | 2022-01-18 |
3 | 汨罗正则名郡楼盘违规收取购房认筹金,且拒不退还 | 市住房和城乡建设局 | 2022-03-07 |
4 | 请问2022年汨罗龙舟赛怎么安排? | 市文化旅游广电局 | 2022-05-27 |
5 | 关于汨罗农村户厕改造补贴 | 大荆镇 | 2022-01-29 |
6 | 汨罗KTV为什么不能自带酒水 | 市市场监督管理局 | 2022-02-10 |
7 | 这样的扶贫建房合理? | 古培镇 | 2022-02-18 |
8 | 滨江花园公共通道存在重大安全风险,有没有人管? | 归义镇 市自然资源局 | 2022-02-28 |
Alisa安好女士:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就...
孔祥忠先生:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询的...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...