序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 496/2021-1799596 | 汨罗市水利局2020年政府信息公开工作年报 | 2021-03-16 |
2 | 496/2021-1799509 | 中华人民共和国水污染防治法 | 2021-03-16 |
3 | 496/2021-1799476 | 2021年水利局机构领导 | 2021-03-16 |
4 | 496/2021-1799463 | 水利局2021年机构设置 | 2021-03-16 |
5 | 496/2021-1791428 | 汨罗市水政监察大队单位2021年度预算 | 2021-02-08 |
6 | 496/2021-1791412 | 汨罗市水利建设事务中心单位2021年度预算 | 2021-02-08 |
7 | 496/2021-1791405 | 汨罗市城区河闸管理所2021年度预算 | 2021-02-08 |
8 | 12332211/2021-1789587 | 2021年汨罗市水务局政府信息公开指南 | 2021-02-02 |
9 | 496/2020-1774196 | 汨罗市重点民生实事农村饮水安全巩固提升项目完成情况表 | 2020-11-13 |
10 | 496/2020-1749763 | 关于我市兰家洞一级电站等10座电站整改的公示 | 2020-09-25 |
11 | 496/2020-1748585 | 中华人民共和国水法 | 2020-09-25 |
12 | 496/2020-1748515 | 关于我市兰家洞二级电站等4座电站退出的公示 | 2020-09-24 |
13 | 496/2020-1746712 | 2019年度汨罗市水利局单位部门决算 | 2020-08-15 |
14 | 496/2020-1740079 | 关于下达2020年度农村饮水安全巩固提升工程省级财政专项扶贫... | 2020-06-05 |
15 | 496/2020-1705909 | 水利局2020年机构设置 | 2020-06-01 |
16 | 496/2020-1673973 | 2020年水利局机构领导 | 2020-04-07 |
17 | 496/2020-1672475 | 汨罗市在建水利工程安全度汛责任单位及责任人 | 2020-04-01 |
18 | 496/2020-1672466 | 汨罗市2020年度小型水库大坝安全责任人名单 | 2020-04-01 |
19 | 496/2020-1671736 | 中华人民共和国防洪法(2016年修正) | 2020-03-30 |
20 | 12332211/2020-1665026 | 汨罗市水利局2019年政府信息公开工作年报 | 2020-03-06 |
共87条1/5页
跳转到 页
|